आज कालिमाटीमा कुन फलफुल तथा तरकारीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची
काठमाडौँ ३ फागुन । लामो समयदेखि फलफुल तथा तरकारीको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फागुन ३ गतेका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस आजको फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची:
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. फाल्गुण ४, २०७७
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १६ | रू. १८ | १७.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १६० | रू. १७० | १६५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ७५ | रू. ८० | ७७.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ११० | रू. १३० | १२०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ६०० | रू. ६५० | ६२५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |









