कालिमाटीमा कुन फलफुल तथा तरकारीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची
काठमाडौँ । लामो समयदेखि फलफुल तथा तरकारीको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फागुन ३ गतेका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस आजको फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची:
तालिकामा हेर्नुहोस आजको फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची:
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. फाल्गुण ३, २०७७
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १६ | रू. १८ | १७.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १६० | रू. १७० | १६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १२ | रू. १५ | १३.५० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १२ | रू. १५ | १३.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ७८ | रू. ८२ | ८०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३५० | रू. ३८० | ३६५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १६ | रू. १८ | १७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |









