डलर साट्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ विदेशी मुद्राको आजको विनिमयदर (सूचीसहित)
काठमाडौँ ११ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिदमूल्य ११९ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ०७ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ ।
अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.72 | 120.32 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.35 | 145.07 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 166.21 | 167.04 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.90 | 131.55 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 92.60 | 93.06 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.89 | 96.37 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.18 | 90.63 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.10 | 11.15 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.44 | 18.53 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.92 | 32.08 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.88 | 33.05 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.81 | 3.83 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.59 | 32.76 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.13 | 29.27 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.72 | 10.78 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.22 | 14.29 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.41 | 19.51 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.42 | 15.50 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 397.57 | 399.56 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.56 | 319.15 |









