ह्वातै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् विनिमयदर
काठमाडौँ १८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागी अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य रु ११७ रुपैयाँ १२ पैसा तोकेको छ भने बिक्री मूल्य रु.११७ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकेको छ ।
यसैगरी युरोपियन युरोको खरिददर रु.१३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर रु.१३८ रुपैयाँ २२ पैसा तोकेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ ।
अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.12 | 117.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.52 | 138.22 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.16 | 161.99 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.36 | 125.00 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.37 | 89.83 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.03 | 93.51 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.96 | 87.40 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.62 | 10.68 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.84 | 17.93 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.23 | 31.39 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.17 | 32.33 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.89 | 32.05 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.36 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.33 | 10.38 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.41 | 13.48 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.49 | 18.59 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.06 | 15.14 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.46 | 389.44 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.64 | 312.23 |









