तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ बजारमा तरकारीको मूल्य
काठमाडौँ ४ चैत । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक दिन तरकारीको थोक र खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । यस्तो छ आजको तरकारीको खुद्रा मूल्य ।
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. चैत ४, २०७७
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २४ | रू. २८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २६ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २० | रू. २१ |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ४५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० |
| कागती | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| किवि | केजी | रू. ३०० | रू. ३५० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ७०० | रू. ९०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० |
| कोइरालो | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ४० | रू. ४५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० |
| घिरौला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ४० | रू. ५० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| तरुल | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २२० | रू. २३० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२५ | रू. २३५ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २५० | रू. २६० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १०० | रू. १२० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| पुदीना | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ४० | रू. ४५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| बकूला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १० | रू. १५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १५ |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १३० | रू. १४० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० |
| मौसम | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| लौका | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १४० | रू. १५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० |
| घिरौला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ४० | रू. ५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २६० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. २५ | रू. ३० |









