आज कुन तरकारीको बजारमूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची
काठमाडौँ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितीले फागुन २४ गतेका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्य तोकेको छ ।
समितिका अनुसार आज कालो अंगुरको प्रतिकेजी मूल्य २२० रुपैंया, हरियो अंगुर प्रतिकेजी १२० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी ७० रुपैंया, उखु प्रतिओटा ७० रुपैंया रहेको छ।
त्यसैगरी, हरियो धनिया प्रतिकेजी ६० रुपैंया, स्याउ(फूजी) प्रतिकेजी २६० रुपैंया रहेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस अन्य तरकारीको मूल्यसूची :
समितिका अनुसार आज कालो अंगुरको प्रतिकेजी मूल्य २२० रुपैंया, हरियो अंगुर प्रतिकेजी १२० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी ७० रुपैंया, उखु प्रतिओटा ७० रुपैंया रहेको छ।
त्यसैगरी, हरियो धनिया प्रतिकेजी ६० रुपैंया, स्याउ(फूजी) प्रतिकेजी २६० रुपैंया रहेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस अन्य तरकारीको मूल्यसूची :
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. फाल्गुण २४, २०७७
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १८ | रू. २० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ६० | रू. ७० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ७५ | रू. ८५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ४५ |
| कागती | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| किवि | केजी | रू. ३५० | रू. ४०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ९०० | रू. १००० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ६०० | रू. ६५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ८० | रू. ९० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३५ | रू. ४५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १० | रू. १५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ८ | रू. १५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. १८ | रू. २० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. १८ | रू. २० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० |
| घिरौला | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| तरुल | के.जी. | रू. ७० | रू. ९० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २१० | रू. २२० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२० | रू. २३० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २८० | रू. ३०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १६० | रू. १८० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| पुदीना | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५८ | रू. ६२ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| बकूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १० | रू. १५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १५ |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६५ | रू. ७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १३० | रू. १४० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० |
| मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| सजिवन | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४५ | रू. ५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० |









