यस्तो छ आजको तरकारीको बजारमूल्य, हेर्नुहोस मूल्यसूची
काठमाडौँ। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ।
तालिकामा हेर्नुहोस अन्य फलफुल तथा तरकारीको थोक तथा खुद्रा मूल्य : ]
तालिकामा हेर्नुहोस अन्य फलफुल तथा तरकारीको थोक तथा खुद्रा मूल्य : ]
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. फाल्गुण २३, २०७७
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २३० | रू. २५० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० |
| अम्बा | के.जी. | रू. २५० | रू. २६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २३ | रू. २५ |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ६० | रू. ७० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. १५ | रू. २० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २० | रू. २५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० |
| कागती | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| किवि | केजी | रू. ३३० | रू. ३५० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ९०० | रू. १००० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ८० | रू. ९० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३५ | रू. ४० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ४५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. १५ | रू. २० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. १५ | रू. २० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २० | रू. २५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ९० | रू. १०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १७० | रू. १९० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १३० | रू. १४० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १३० | रू. १५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४५ | रू. ५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५५० | रू. ६०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. २५ | रू. ३० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २७० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १५ | रू. २० |









