यस्तो छ आजको तरकारीको बजारमूल्य, हेर्नुहोस मूल्यसूची
काठमाडौँ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितीले मंगलबारका लागि फफुल तथा तरकारीको मूल्य तोकेको छ ।
समितिका अनुसार आज कालो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २१० रुपैंया, हरियो अंगुर प्रतिकेजी ११० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैंया, उखु प्रतिओटा ५५ रुपैंया रहेको छ।
त्यसैगरी, हरियो धनिया प्रतिकेजी ५५ रुपैंया, स्याउ(फूजी) प्रतिकेजी २६५ रुपैंया रहेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस अन्य तरकारीको मूल्यसूची :
समितिका अनुसार आज कालो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २१० रुपैंया, हरियो अंगुर प्रतिकेजी ११० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैंया, उखु प्रतिओटा ५५ रुपैंया रहेको छ।
त्यसैगरी, हरियो धनिया प्रतिकेजी ५५ रुपैंया, स्याउ(फूजी) प्रतिकेजी २६५ रुपैंया रहेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस अन्य तरकारीको मूल्यसूची :
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. फाल्गुण १८, २०७७
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १७ | रू. १८ | १७.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १७० | रू. १८० | १७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २०० | रू. २१० | २०५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५५० | रू. ६०० | ५७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |









