तरकारी किन्दै हुनहुन्छ ? यस्तो छ आजको बजारमूल्य
काठमाडौँ। लामो समयदेखि फलफुल तथा तरकारीको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्य तोकेको छ ।
समितिका अनुसार रातो आलु प्रतिकेजी २७.५० रुपैंया, सेतो आलु प्रतिकेजी मूल्य १८.५० रुपैंया, उखु प्रतिकेजी ५५ रुपैंया तथा गोलभेडा सानो १० रुपैंया प्रतिकेजी निर्धारण गरिएको छ ।
अन्य तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :
समितिका अनुसार रातो आलु प्रतिकेजी २७.५० रुपैंया, सेतो आलु प्रतिकेजी मूल्य १८.५० रुपैंया, उखु प्रतिकेजी ५५ रुपैंया तथा गोलभेडा सानो १० रुपैंया प्रतिकेजी निर्धारण गरिएको छ ।
अन्य तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २६ | २५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १८ | रू. १९ | १८.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. ८ | रू. १२ | १०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ८ | रू. १५ | ११.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १२ | ११.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १४ | १२.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |









