कालिमाटीमा आज यस्तो छ तरकारीको मूल्य
काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिले आजका लागि कालो अंगुरको प्रतिकेजी मूल्य २१५ रुपैयाँ, हरियो अंगुर प्रतिकेजी ११५ रुपैयाँ, अदुवा प्रतिकेजी मूल्य ६५ रुपैयाँ, अनार प्रतिकेजी ३०५ रुपैंया तोकेको छ ।
त्यसैगरी लोकल काँक्रो प्रतिकेजी १३५ रुपैंया, काक्रो(हाइब्रीड) ४७.५० रुपैंया, हरियो खुर्सानी प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस:
त्यसैगरी लोकल काँक्रो प्रतिकेजी १३५ रुपैंया, काक्रो(हाइब्रीड) ४७.५० रुपैंया, हरियो खुर्सानी प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस:
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. फाल्गुण १६, २०७७
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १८ | रू. २० | १९.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३३० | रू. ३५० | ३४०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ८५ | रू. ९० | ८७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. २३० | रू. २४० | २३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ६० | रू. ६५ | ६२.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १४ | रू. १६ | १५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ५५ | रू. ६० | ५७.५० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १६० | रू. १७० | १६५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ६०० | रू. ६५० | ६२५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |









